2025年最新的上海、大连、郑州、原油商品期货手续费,以及股指国债手续费一览表,如果只需要查看主力合约手续费,请点击下表左上角的“只显示主力合约”链接,下表中列出的手续费是交易所标准手续费+最低期货公司标准,各期货公司会在这个基础之上加收数量不等的费用,具体加收多少可以咨询你开户的期货公司,同样下表中的保证金也是交易所收的标准保证金,各期货公司一般在这个基础之上再加3%,比如交易所收7%,期货公司一般会收10%左右,有部分品种的日内平仓手续费与隔夜手续费有一定的差别,下表中也一并列出了,用红色标注免手续费;
手续费有两种计算方式:
一,每手固定收费(后面以“元”为单位),比如橡胶RU的手续费是固定的:开仓3元、平今0元每手,二,按照合约实际成交额的百分比收取(后面以%号为单位)。
现在有资金就可以向申请期货公司不加收保证金–即以交易所的标准向投资者收取保证金,并且优惠部分手续费,这方面期货公司的相关信息本站会陆续发布,欢迎期货公司或者居间人与本站联系发布更加优惠的开户信息。
下表中,列出了所有的正在交易的商品期货品种,其中“每跳盈利”指的是如果ag2506你在8100价位上开多单,现在ag2506向上跳了一个价位即到了8101,这个时候你就盈利一跳,每跳毛利是15元,再减去手续费就是净利润,下表中每盈利一跳可以赚钱的品种全部用红色标注了,盈利一跳不能覆盖手续费(净亏)的品种用绿色标注。每次开仓这个费用是固定的,你一次拿10跳和1跳费用一致,这里方便高频日内查看盈利位置。
注:以下手续费+0.01元部分或者按百分比加0.01%为期货公司加收,并不是交易所收取。
期货保证金计算公式=期货合约价格×合约单位×保证金比例×手数
手续费百分比计算公式:比如螺纹钢万分之1,即按合约价值万分之1计算,3900(期货价格)×10(1手10吨)×1.00%%=3.9元;
投资者保障基金:合约价值亿分之7,交易所收取,开仓、平仓都收。
期货开户手续费+1分 保证金+0 加微信:jncj998
郑州商品交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
苹果510 (AP510) | 8647 | 9512/7782 | 12% | 12% | 10376.4元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果511 (AP511) | 8444 | 9289/7599 | 12% | 12% | 10132.8元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果512 (AP512) | 8453 | 9299/7607 | 12% | 12% | 10143.6元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果601 (AP601) | 8513 | 9365/7661 | 12% | 12% | 10215.6元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | 主力合约 | ||
苹果603 (AP603) | 8349 | 9184/7514 | 12% | 12% | 10018.8元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果604 (AP604) | 8339 | 9173/7505 | 12% | 12% | 10006.8元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
苹果605 (AP605) | 8371 | 9209/7533 | 12% | 12% | 10045.2元 | 5元 | 5元 | 19.99元 | 10 | 25元 | -15 | |||
棉花511 (CF511) | 13345 | 14415/12275 | 9% | 9% | 6005.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花601 (CF601) | 13365 | 14435/12295 | 9% | 9% | 6014.25元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 | ||
棉花603 (CF603) | 13355 | 14425/12285 | 9% | 9% | 6009.75元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花605 (CF605) | 13370 | 14440/12300 | 9% | 9% | 6016.5元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花607 (CF607) | 13400 | 14475/12325 | 9% | 9% | 6030元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
棉花609 (CF609) | 13540 | 14625/12455 | 9% | 9% | 6093元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | |||
红枣512 (CJ512) | 10910 | 11895/9925 | 10% | 10% | 5455元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣601 (CJ601) | 10955 | 11945/9965 | 10% | 10% | 5477.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
红枣603 (CJ603) | 10945 | 11935/9955 | 10% | 10% | 5472.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣605 (CJ605) | 11020 | 12015/10025 | 10% | 10% | 5510元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣607 (CJ607) | 11110 | 12110/10110 | 10% | 10% | 5555元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
红枣609 (CJ609) | 11245 | 12260/10230 | 10% | 10% | 5622.5元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | |||
棉纱510 (CY510) | 19600 | 20580/18620 | 10% | 10% | 9800元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱511 (CY511) | 19530 | 20510/18550 | 6% | 6% | 5859元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | 主力合约 | ||
棉纱512 (CY512) | 19415 | 20390/18440 | 6% | 6% | 5824.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱601 (CY601) | 19505 | 20485/18525 | 6% | 6% | 5851.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱602 (CY602) | 19600 | 20580/18620 | 6% | 6% | 5880元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱603 (CY603) | 19775 | 20765/18785 | 6% | 6% | 5932.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱605 (CY605) | 19575 | 20555/18595 | 6% | 6% | 5872.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱607 (CY607) | 19915 | 20915/18915 | 6% | 6% | 5974.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱608 (CY608) | 19735 | 20725/18745 | 6% | 6% | 5920.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
棉纱609 (CY609) | 19885 | 20880/18890 | 6% | 6% | 5965.5元 | 1元 | 1元 | 0元 | 25 | 1元 | 24 | |||
玻璃510 (FG510) | 1117 | 1229/1005 | 12% | 12% | 2680.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃511 (FG511) | 1112 | 1224/1000 | 12% | 12% | 2668.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃512 (FG512) | 1230 | 1353/1107 | 12% | 12% | 2952元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃601 (FG601) | 1229 | 1352/1106 | 12% | 12% | 2949.6元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 | ||
玻璃602 (FG602) | 1285 | 1414/1156 | 12% | 12% | 3084元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃603 (FG603) | 1287 | 1416/1158 | 12% | 12% | 3088.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃604 (FG604) | 1348 | 1483/1213 | 12% | 12% | 3235.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃605 (FG605) | 1347 | 1482/1212 | 12% | 12% | 3232.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃606 (FG606) | 1378 | 1516/1240 | 12% | 12% | 3307.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃607 (FG607) | 1372 | 1510/1234 | 12% | 12% | 3292.8元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃608 (FG608) | 1418 | 1560/1276 | 12% | 12% | 3403.2元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
玻璃609 (FG609) | 1420 | 1562/1278 | 12% | 12% | 3408元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | |||
粳稻511 (JR511) | 2662 | 3035/2289 | 15% | 15% | 7986元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
粳稻601 (JR601) | 2662 | 3035/2289 | 15% | 15% | 7986元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
粳稻603 (JR603) | 2662 | 3035/2289 | 15% | 15% | 7986元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
晚稻511 (LR511) | 2360 | 2691/2029 | 15% | 15% | 7080元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
晚稻601 (LR601) | 2360 | 2691/2029 | 15% | 15% | 7080元 | 3元 | 3元 | 3元 | 20 | 6元 | 14 | |||
甲醇510 (MA510) | 2261 | 2442/2080 | 10% | 10% | 2261元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.5元 | 5.5 | |||
甲醇511 (MA511) | 2298 | 2482/2114 | 9% | 9% | 2068.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.6元 | 5.4 | |||
甲醇512 (MA512) | 2335 | 2522/2148 | 9% | 9% | 2101.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.7元 | 5.3 | |||
甲醇601 (MA601) | 2356 | 2545/2167 | 9% | 9% | 2120.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.7元 | 5.3 | 主力合约 | ||
甲醇602 (MA602) | 2383 | 2574/2192 | 9% | 9% | 2144.7元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇603 (MA603) | 2396 | 2588/2204 | 9% | 9% | 2156.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇604 (MA604) | 2392 | 2584/2200 | 9% | 9% | 2152.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇605 (MA605) | 2386 | 2577/2195 | 9% | 9% | 2147.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇606 (MA606) | 2396 | 2588/2204 | 9% | 9% | 2156.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.8元 | 5.2 | |||
甲醇607 (MA607) | 2366 | 2556/2176 | 9% | 9% | 2129.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.7元 | 5.3 | |||
甲醇608 (MA608) | 2373 | 2563/2183 | 9% | 9% | 2135.7元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.7元 | 5.3 | |||
甲醇609 (MA609) | 2347 | 2535/2159 | 9% | 9% | 2112.3元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
10 | 4.7元 | 5.3 | |||
菜籽油511 (OI511) | 10288 | 11112/9464 | 9% | 9% | 9259.2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油601 (OI601) | 10128 | 10939/9317 | 9% | 9% | 9115.2元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
菜籽油603 (OI603) | 9870 | 10660/9080 | 9% | 9% | 8883元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油605 (OI605) | 9615 | 10385/8845 | 9% | 9% | 8653.5元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油607 (OI607) | 9555 | 10320/8790 | 9% | 9% | 8599.5元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
菜籽油609 (OI609) | 9491 | 10251/8731 | 9% | 9% | 8541.9元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
短纤510 (PF510) | 6318 | 6824/5812 | 10% | 10% | 3159元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤511 (PF511) | 6326 | 6834/5818 | 9% | 9% | 2846.7元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 | ||
短纤512 (PF512) | 6294 | 6798/5790 | 9% | 9% | 2832.3元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤601 (PF601) | 6340 | 6848/5832 | 9% | 9% | 2853元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤602 (PF602) | 6340 | 6848/5832 | 9% | 9% | 2853元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤603 (PF603) | 6352 | 6862/5842 | 9% | 9% | 2858.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤604 (PF604) | 6422 | 6936/5908 | 9% | 9% | 2889.9元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤605 (PF605) | 6430 | 6946/5914 | 9% | 9% | 2893.5元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤606 (PF606) | 6424 | 6938/5910 | 9% | 9% | 2890.8元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤607 (PF607) | 6432 | 6948/5916 | 9% | 9% | 2894.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤608 (PF608) | 6448 | 6964/5932 | 9% | 9% | 2901.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
短纤609 (PF609) | 6498 | 7018/5978 | 9% | 9% | 2924.1元 | 2元 | 2元 | 0元 | 10 | 2元 | 8 | |||
花生510 (PK510) | 7800 | 8424/7176 | 10% | 10% | 3900元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生511 (PK511) | 7834 | 8462/7206 | 9% | 9% | 3525.3元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 | ||
花生512 (PK512) | 7826 | 8454/7198 | 9% | 9% | 3521.7元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生601 (PK601) | 7820 | 8446/7194 | 9% | 9% | 3519元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生603 (PK603) | 7846 | 8474/7218 | 9% | 9% | 3530.7元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生604 (PK604) | 7846 | 8474/7218 | 9% | 9% | 3530.7元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
花生605 (PK605) | 7846 | 8474/7218 | 9% | 9% | 3530.7元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | |||
丙烯601 (PL601) | 6375 | 6885/5865 | 9% | 9% | 11475元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.5元 | -5.5 | 主力合约 | ||
丙烯602 (PL602) | 6403 | 6916/5890 | 9% | 9% | 11525.4元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.6元 | -5.6 | |||
丙烯603 (PL603) | 6424 | 6938/5910 | 9% | 9% | 11563.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.7元 | -5.7 | |||
丙烯605 (PL605) | 6371 | 6881/5861 | 9% | 9% | 11467.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.5元 | -5.5 | |||
丙烯604 (PL604) | 6425 | 6939/5911 | 9% | 9% | 11565元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.7元 | -5.7 | |||
丙烯607 (PL607) | 6399 | 6911/5887 | 9% | 9% | 11518.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.6元 | -5.6 | |||
丙烯606 (PL606) | 6430 | 6945/5915 | 9% | 9% | 11574元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.7元 | -5.7 | |||
丙烯608 (PL608) | 6440 | 6956/5924 | 9% | 9% | 11592元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
1/万分之 |
20 | 25.8元 | -5.8 | |||
小麦511 (PM511) | 3122 | 3560/2684 | 15% | 15% | 23415元 | 30元 | 30元 | 30元 | 50 | 60元 | -10 | |||
小麦601 (PM601) | 3122 | 3560/2684 | 15% | 15% | 23415元 | 30元 | 30元 | 30元 | 50 | 60元 | -10 | |||
小麦603 (PM603) | 3122 | 3560/2684 | 15% | 15% | 23415元 | 30元 | 30元 | 30元 | 50 | 60元 | -10 | |||
瓶片PR510 (PR510) | 5828 | 6296/5360 | 10% | 10% | 8742元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR511 (PR511) | 5798 | 6262/5334 | 9% | 9% | 7827.3元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.3元 | 25.7 | 主力合约 | ||
瓶片PR512 (PR512) | 5802 | 6268/5336 | 9% | 9% | 7832.7元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR601 (PR601) | 5802 | 6268/5336 | 9% | 9% | 7832.7元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR602 (PR602) | 5838 | 6306/5370 | 9% | 9% | 7881.3元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR603 (PR603) | 5858 | 6328/5388 | 9% | 9% | 7908.3元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR604 (PR604) | 5890 | 6362/5418 | 9% | 9% | 7951.5元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR605 (PR605) | 5906 | 6380/5432 | 9% | 9% | 7973.1元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR606 (PR606) | 5940 | 6416/5464 | 9% | 9% | 8019元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.5元 | 25.5 | |||
瓶片PR607 (PR607) | 5940 | 6416/5464 | 9% | 9% | 8019元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.5元 | 25.5 | |||
瓶片PR608 (PR608) | 5918 | 6392/5444 | 9% | 9% | 7989.3元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
瓶片PR609 (PR609) | 5908 | 6382/5434 | 9% | 9% | 7975.8元 | 0.5/万分之 |
0.5/万分之 |
0/万分之 |
30 | 4.4元 | 25.6 | |||
对二甲苯 510 (PX510) | 6632 | 7164/6100 | 15% | 15% | 4974元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 511 (PX511) | 6664 | 7198/6130 | 9% | 9% | 2998.8元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | 主力合约 | ||
对二甲苯 512 (PX512) | 6650 | 7182/6118 | 9% | 9% | 2992.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 601 (PX601) | 6640 | 7172/6108 | 9% | 9% | 2988元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 602 (PX602) | 6648 | 7180/6116 | 9% | 9% | 2991.6元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 603 (PX603) | 6634 | 7166/6102 | 9% | 9% | 2985.3元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 604 (PX604) | 6620 | 7150/6090 | 9% | 9% | 2979元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 605 (PX605) | 6670 | 7204/6136 | 9% | 9% | 3001.5元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 606 (PX606) | 6656 | 7190/6122 | 9% | 9% | 2995.2元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 607 (PX607) | 6646 | 7178/6114 | 9% | 9% | 2990.7元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 608 (PX608) | 6686 | 7222/6150 | 9% | 9% | 3008.7元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.3元 | 6.7 | |||
对二甲苯 609 (PX609) | 6714 | 7252/6176 | 9% | 9% | 3021.3元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
10 | 3.4元 | 6.6 | |||
早籼稻511 (RI511) | 2479 | 2827/2131 | 15% | 15% | 7437元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
早籼稻601 (RI601) | 2479 | 2827/2131 | 15% | 15% | 7437元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
早籼稻603 (RI603) | 2479 | 2827/2131 | 15% | 15% | 7437元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | |||
菜籽粕511 (RM511) | 2472 | 2695/2249 | 10% | 10% | 2472元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕601 (RM601) | 2413 | 2631/2195 | 10% | 10% | 2413元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
菜籽粕603 (RM603) | 2338 | 2549/2127 | 10% | 10% | 2338元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕605 (RM605) | 2328 | 2538/2118 | 10% | 10% | 2328元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕607 (RM607) | 2319 | 2528/2110 | 10% | 10% | 2319元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕608 (RM608) | 2419 | 2637/2201 | 10% | 10% | 2419元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
菜籽粕609 (RM609) | 2408 | 2625/2191 | 10% | 10% | 2408元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | |||
油菜籽511 (RS511) | 5318 | 5850/4786 | 20% | 20% | 10636元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 | ||
油菜籽607 (RS607) | 5568 | 6125/5011 | 20% | 20% | 11136元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
油菜籽608 (RS608) | 5565 | 6122/5008 | 20% | 20% | 11130元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
油菜籽609 (RS609) | 5561 | 6118/5004 | 20% | 20% | 11122元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | |||
纯碱510 (SA510) | 1201 | 1322/1080 | 12% | 12% | 2882.4元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 9.6元 | 10.4 | |||
纯碱511 (SA511) | 1209 | 1330/1088 | 12% | 12% | 2901.6元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 9.7元 | 10.3 | |||
纯碱512 (SA512) | 1272 | 1400/1144 | 12% | 12% | 3052.8元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 10.2元 | 9.8 | |||
纯碱601 (SA601) | 1284 | 1413/1155 | 12% | 12% | 3081.6元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 10.3元 | 9.7 | 主力合约 | ||
纯碱602 (SA602) | 1311 | 1443/1179 | 12% | 12% | 3146.4元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 10.5元 | 9.5 | |||
纯碱603 (SA603) | 1322 | 1455/1189 | 12% | 12% | 3172.8元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 10.6元 | 9.4 | |||
纯碱604 (SA604) | 1365 | 1502/1228 | 12% | 12% | 3276元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 10.9元 | 9.1 | |||
纯碱605 (SA605) | 1373 | 1511/1235 | 12% | 12% | 3295.2元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11元 | 9 | |||
纯碱606 (SA606) | 1389 | 1528/1250 | 12% | 12% | 3333.6元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.1元 | 8.9 | |||
纯碱607 (SA607) | 1391 | 1531/1251 | 12% | 12% | 3338.4元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.1元 | 8.9 | |||
纯碱608 (SA608) | 1428 | 1571/1285 | 12% | 12% | 3427.2元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.4元 | 8.6 | |||
纯碱609 (SA609) | 1434 | 1578/1290 | 12% | 12% | 3441.6元 | 2/万分之 |
2/万分之 |
2/万分之 |
20 | 11.5元 | 8.5 | |||
硅铁510 (SF510) | 5402 | 5890/4914 | 10% | 10% | 2701元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁511 (SF511) | 5590 | 6094/5086 | 10% | 10% | 2795元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 | ||
硅铁512 (SF512) | 5574 | 6076/5072 | 10% | 10% | 2787元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁601 (SF601) | 5558 | 6060/5056 | 10% | 10% | 2779元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁602 (SF602) | 5524 | 6022/5026 | 10% | 10% | 2762元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁603 (SF603) | 5704 | 6218/5190 | 10% | 10% | 2852元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁604 (SF604) | 5708 | 6222/5194 | 10% | 10% | 2854元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁605 (SF605) | 5684 | 6196/5172 | 10% | 10% | 2842元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁606 (SF606) | 5644 | 6152/5136 | 10% | 10% | 2822元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁607 (SF607) | 5802 | 6326/5278 | 10% | 10% | 2901元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁608 (SF608) | 5774 | 6294/5254 | 10% | 10% | 2887元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
硅铁609 (SF609) | 5760 | 6280/5240 | 10% | 10% | 2880元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | |||
烧碱 510 (SH510) | 2453 | 2674/2232 | 10% | 10% | 7359元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.4元 | 22.6 | |||
烧碱 511 (SH511) | 2479 | 2703/2255 | 10% | 10% | 7437元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.4元 | 22.6 | |||
烧碱 512 (SH512) | 2519 | 2746/2292 | 10% | 10% | 7557元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.6元 | 22.4 | |||
烧碱 601 (SH601) | 2513 | 2740/2286 | 10% | 10% | 7539元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.5元 | 22.5 | 主力合约 | ||
烧碱 602 (SH602) | 2539 | 2768/2310 | 10% | 10% | 7617元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.6元 | 22.4 | |||
烧碱 603 (SH603) | 2553 | 2783/2323 | 10% | 10% | 7659元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.7元 | 22.3 | |||
烧碱 604 (SH604) | 2597 | 2831/2363 | 10% | 10% | 7791元 | 1/万分之 |
1/万分之 |
0/万分之 |
30 | 7.8元 | 22.2 | |||
